Operative leasing

Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK

Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 MY2024/12,3" DISPLAY/AHK
Availability:In 20 days

€ 89,535

€ 73,996 price without VAT
Availability:In 20 days
Loan from
€ 905 /PM
Leasing from
€ 1,790 /PM
  • Mileage
    4,990 km
  • First registration
    1/2025
  • Power
    209 kW
  • Gearbox
    Automatic
  • Drive
    4WD
  • Fuel
    Gasoline

Parameters

Make
Jeep
Version
Wrangler
First registration
1/2025
Colour
black
Number of doors
2
Number of seats
5
Fuel
Gasoline
Gearbox
Automatic
Power
209 kW
Engine volume
3,604 ccm
Drive
4WD
Consumption
12.4 l/100 km
Mileage
4,990 km

Features

Safety and assistants

Side Airbags
Rain Sensor
ABS
Central locking
Driver's Airbag
Passenger Airbag
ESP
Power Steering
Traction Control (ASR)

Multimedia

Android Auto
Apple CarPlay
Navigation
Bluetooth
Handsfree
Multifunction steering wheel
On-board computer
Radio

Exterior and driving characteristics

LED headlights
Sunroof
Electric folding exterior mirrors
Electric exterior mirrors
Alloy wheels
Electric windows
Fog lights
Light sensor

Why Top Drive Club?

  • We advise

  • We check

  • We import

Financing

Together with our partners, we will always find the optimal solution for financing your new car.

Choose the amount of the first installment

30% = € 26,861
  • TDC Puzzle 24

    € 786/PM

    24 months

  • TDC Puzzle 36

    € 1,008/PM

    36 months

  • TDC Puzzle 48

    € 1,029/PM

    48 months

  • TDC Puzzle 60

    € 991/PM

    60 months

TDC lease

36 to 60 months, Limit km/year - unlimited, including insurance. Prices incl. VAT.

  • Unlimited 36

    € 2,244/PM

    36 months

  • Unlimited 48

    € 1,953/PM

    48 months

  • Unlimited 60

    € 1,790/PM

    60 months

Similar offers