Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT

Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Mazda CX-30 | Cosmo | 2.0 | e-SKYACTIVE G | 150hk | AUT
Availability:In 20 days

€ 35,076

Without VAT deductible
Availability:In 20 days
Loan from
€ 355 /PM
  • First registration
    12/2020
  • Gearbox
    Manual
  • Drive
    Other
  • Fuel
    Gasoline

Parameters

Make
Mazda
Model
CX-30
Version
CX-30
First registration
12/2020
Fuel
Gasoline
Gearbox
Manual
Drive
Other

Features

Missing a full list of features?

We will be happy to find out and send you a detailed specification of the car

Why Top Drive Club?

  • We advise

  • We check

  • We import

Financing

Together with our partners, we will always find the optimal solution for financing your new car.

Choose the amount of the first installment

30% = € 10,523
  • TDC Puzzle 24

    € 308/PM

    24 months

  • TDC Puzzle 36

    € 395/PM

    36 months

  • TDC Puzzle 48

    € 403/PM

    48 months

  • TDC Puzzle 60

    € 388/PM

    60 months

TDC lease

36 to 60 months, Limit km/year - unlimited, including insurance. Prices incl. VAT.

  • Unlimited 36

    € 889/PM

    36 months

  • Unlimited 48

    € 766/PM

    48 months

  • Unlimited 60

    € 702/PM

    60 months

Similar offers