Operative leasing

Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve

Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Mercedes-Benz GLC 400 400e AMG 4-Matic 381PK | Aut9 | Lucht-ve
Availability:In 20 days

€ 87,840

€ 72,595 price without VAT
Availability:In 20 days
Loan from
€ 888 /PM
Leasing from
€ 1,756 /PM
  • Mileage
    11,323 km
  • First registration
    1/2023
  • Power
    280 kW
  • Gearbox
    Automatic
  • Fuel
    Hybrid

Parameters

Model
GLC
Version
GLC 400
First registration
1/2023
Colour
blue
Number of doors
4
Number of seats
5
Fuel
Hybrid
Gearbox
Automatic
Power
280 kW
Engine volume
1,999 ccm
Mileage
11,323 km

Features

Safety and assistants

Side Airbags
Blind Spot Monitoring
Lane Keep Assist
Keyless access
Rain Sensor
ABS
Central locking
Driver's Airbag
Passenger Airbag
ESP
Power Steering
Start-stop System

Multimedia

Android Auto
Apple CarPlay
Navigation
Bluetooth
Handsfree
Multifunction steering wheel
Radio

Comfort

Ventilated seats
Automatic air conditioning
Heated seats
Electrically adjustable seats
Sports seats

Exterior and driving characteristics

Air suspension
LED headlights
Panoramic roof
Sunroof
Electric folding exterior mirrors
Roof rails
Electric exterior mirrors
Alloy wheels
Electric windows

Why Top Drive Club?

  • We advise

  • We check

  • We import

Financing

Together with our partners, we will always find the optimal solution for financing your new car.

Choose the amount of the first installment

30% = € 26,352
  • TDC Puzzle 24

    € 771/PM

    24 months

  • TDC Puzzle 36

    € 989/PM

    36 months

  • TDC Puzzle 48

    € 1,009/PM

    48 months

  • TDC Puzzle 60

    € 972/PM

    60 months

TDC lease

36 to 60 months, Limit km/year - unlimited, including insurance. Prices incl. VAT.

  • Unlimited 36

    € 2,201/PM

    36 months

  • Unlimited 48

    € 1,916/PM

    48 months

  • Unlimited 60

    € 1,756/PM

    60 months

Similar offers