Operative leasing

Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023

Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Peugeot 508 SW 1.2 PureTech EAT 96kW 2023
Availability:In 20 days

€ 35,578

Without VAT deductible
Availability:In 20 days
Loan from
€ 360 /PM
Leasing from
€ 711 /PM
  • Mileage
    14,720 km
  • First registration
    3/2024
  • Power
    96 kW
  • Gearbox
    Automatic
  • Drive
    2WD
  • Fuel
    Gasoline

Parameters

Model
508
Version
508
First registration
3/2024
Colour
grey
Number of doors
5
Number of seats
5
Fuel
Gasoline
Gearbox
Automatic
Number of gears
8
Power
96 kW
Engine volume
1,199 ccm
Number of cylinders
3
Drive
2WD
Consumption
6.5 l/100 km
Torque
230
Acceleration (0-100 km/h)
10.1 s
Max. speed
208 km/h
Mileage
14,720 km
CO2 Emission
146 g/km
Euro
6
Weight
1,970 kg

Features

Safety and assistants

Parking Camera
Blind Spot Monitoring
Cruise Control
Isofix

Exterior and driving characteristics

Hitch
Tow hook
Front tow hook
Back tow hook
Tinted windows

Multimedia

Navigation
Bluetooth
Multifunction steering wheel
On-board computer

Comfort

Dual zone air conditioning
Electric back door opening
Air conditioning
Heated front seats

Why Top Drive Club?

  • We advise

  • We check

  • We import

Financing

Together with our partners, we will always find the optimal solution for financing your new car.

Choose the amount of the first installment

30% = € 10,673
  • TDC Puzzle 24

    € 312/PM

    24 months

  • TDC Puzzle 36

    € 400/PM

    36 months

  • TDC Puzzle 48

    € 409/PM

    48 months

  • TDC Puzzle 60

    € 394/PM

    60 months

TDC lease

36 to 60 months, Limit km/year - unlimited, including insurance. Prices incl. VAT.

  • Unlimited 36

    € 901/PM

    36 months

  • Unlimited 48

    € 776/PM

    48 months

  • Unlimited 60

    € 711/PM

    60 months

Similar offers