Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre

Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Seat Leon Cupra 2.0 TSI DSG | AppleCar | LED | BeatsByDre
Availability:In 20 days

€ 31,655

Without VAT deductible
Availability:In 20 days
Loan from
€ 320 /PM
  • First registration
    4/2019
  • Power
    216 kW

Parameters

Make
SEAT
Model
Leon
Version
Leon Cupra
First registration
4/2019
Colour
grey
Number of seats
5
Power
216 kW
Engine volume
1,984 ccm
Consumption
65 l/100 km
Max. speed
250 km/h
CO2 Emission
149 g/km
Weight
1,920 kg

Features

Exterior and driving characteristics

Range spare wheel
Electric windows
Winter wheel set

Safety and assistants

Parking Sensors
Remote Central Locking
Isofix
ABS
Power Steering
Parking sensors
Rain sensor

Multimedia

Apple CarPlay
Android Auto
Multifunction steering wheel
USB
Multifunction steering wheel
USB

Comfort

Heated front seats
Adjustable steering wheel
Armrest

Missing a full list of features?

We will be happy to find out and send you a detailed specification of the car

Why Top Drive Club?

  • We advise

  • We check

  • We import

Financing

Together with our partners, we will always find the optimal solution for financing your new car.

Choose the amount of the first installment

30% = € 9,497
  • TDC Puzzle 24

    € 278/PM

    24 months

  • TDC Puzzle 36

    € 356/PM

    36 months

  • TDC Puzzle 48

    € 364/PM

    48 months

  • TDC Puzzle 60

    € 350/PM

    60 months

TDC lease

36 to 60 months, Limit km/year - unlimited, including insurance. Prices incl. VAT.

  • Unlimited 36

    € 803/PM

    36 months

  • Unlimited 48

    € 690/PM

    48 months

  • Unlimited 60

    € 632/PM

    60 months

Similar offers