Operativní leasing

BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR

BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
BMW 530e xDrive *Facelift*|M Sport|DA-Prof.|20"LMR
Dostupnost:Do 20 dní

1 890 100 Kč

1 562 066 Kč cena bez DPH
Dostupnost:Do 20 dní
Úvěr od
23 821 Kč /měs.
Operák od
32 849 Kč /měs.
  • Nájezd
    2 300 km
  • První registrace
    1/2024
  • Výkon
    220 kW
  • Převodovka
    Automatická
  • Pohon
    4x4
  • Palivo
    Hybridní

Parametry

Výrobce
BMW
Model
5
Verze
530
První registrace
1/2024
Karoserie
Sedan
Barva
zelená
Počet dveří
4
Počet míst
5
Palivo
Hybridní
Převodovka
Automatická
Výkon
220 kW
Objem motoru
1 998 ccm
Pohon
4x4
Nájezd
2 300 km

Výbava

Bezpečnost a asistenti

Boční airbagy
Hlídání mrtvého úhlu
Asistent hlídání jízdy v pruhu
Systém varování před kolizí
Bezklíčový přístup
Isofix
Dešťový senzor
ABS
Centrální zamykání
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
ESP
Posilovač řízení
Kontrola trakce (ASR)
Systém start-stop

Multimédia

Android Auto
Apple CarPlay
Navigace
Bluetooth
Handsfree
Multifunkční volant
Palubní počítač
Rádio

Komfort

Nezávislé topení
Ventilovaná sedadla
Vyhřívaná sedadla vzadu
Vyhřívaná sedadla
Elektricky nastavitelná sedadla

Exteriér a jízdní vlastnosti

LED světlomety
El. sklopná vnější zrcátka
El. ovládáná vnější zrcátka
Kola z lehkých slitin
Elektricky ovládaná okna
Světelný senzor

Proč Top Drive Club?

  • Poradíme

  • Prověříme

  • Dovezeme

Financování

Spolu s našimi partnery vždy najdeme optimální řešení pro financování vašeho nového auta.

Zvolte si výši první splátky

30% = 567 030 Kč

TDC flexi úvěr je úvěr s nízkou splátkou a poslední navýšenou splátkou.

  • TDC flexi úvěr 12

    32 276 Kč/měs.

    12 měsíců

  • TDC flexi úvěr 24

    28 398 Kč/měs.

    24 měsíců

  • TDC flexi úvěr 36

    25 488 Kč/měs.

    36 měsíců

  • TDC flexi úvěr 48

    23 821 Kč/měs.

    48 měsíců

  • TDC flexi úvěr 60

    21 823 Kč/měs.

    60 měsíců

TDC operák

36 až 60 měsíců, neomezeně km. Ceny vč. DPH, bez služeb a pojištění.

  • Neomezený 36

    43 746 Kč/měs.

    36 měsíců

  • Neomezený 48

    36 948 Kč/měs.

    48 měsíců

  • Neomezený 60

    32 849 Kč/měs.

    60 měsíců

Podobné nabídky