Operativní leasing

Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats

Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Ferrari SF90 Spider | Lift | LED | Carbon | Racing-Seats
Dostupnost:Do 20 dní

13 423 900 Kč

11 094 132 Kč cena bez DPH
Dostupnost:Do 20 dní
Úvěr od
169 183 Kč /měs.
Operák od
233 298 Kč /měs.
  • Nájezd
    345 km
  • První registrace
    1/2023
  • Výkon
    736 kW
  • Převodovka
    Automatická
  • Pohon
    4x4
  • Palivo
    Hybridní

Parametry

Výrobce
Ferrari
Model
SF90
Verze
SF90
První registrace
1/2023
Karoserie
Roadster
Počet dveří
2
Počet míst
2
Palivo
Hybridní
Převodovka
Automatická
Výkon
736 kW
Objem motoru
3 990 ccm
Pohon
4x4
Spotřeba
6,9 l/100 km
Nájezd
345 km

Výbava

Bezpečnost a asistenti

Boční airbagy
Hlídání mrtvého úhlu
Bezklíčový přístup
Tempomat
Dešťový senzor
ABS
Centrální zamykání
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
ESP
Posilovač řízení
Kontrola trakce (ASR)

Multimédia

Apple CarPlay
Navigace
Bluetooth
Handsfree
Multifunkční volant
Palubní počítač

Exteriér a jízdní vlastnosti

LED světlomety
Sportovní odpružení
El. sklopná vnější zrcátka
El. ovládáná vnější zrcátka
Kola z lehkých slitin
Elektricky ovládaná okna
Světelný senzor

Komfort

Sportovní sedadla

Proč Top Drive Club?

  • Poradíme

  • Prověříme

  • Dovezeme

Financování

Spolu s našimi partnery vždy najdeme optimální řešení pro financování vašeho nového auta.

Zvolte si výši první splátky

30% = 4 027 170 Kč

TDC flexi úvěr je úvěr s nízkou splátkou a poslední navýšenou splátkou.

  • TDC flexi úvěr 12

    229 232 Kč/měs.

    12 měsíců

  • TDC flexi úvěr 24

    201 689 Kč/měs.

    24 měsíců

  • TDC flexi úvěr 36

    181 018 Kč/měs.

    36 měsíců

  • TDC flexi úvěr 48

    169 183 Kč/měs.

    48 měsíců

  • TDC flexi úvěr 60

    154 989 Kč/měs.

    60 měsíců

TDC operák

36 až 60 měsíců, neomezeně km. Ceny vč. DPH, bez služeb a pojištění.

  • Neomezený 36

    310 697 Kč/měs.

    36 měsíců

  • Neomezený 48

    262 414 Kč/měs.

    48 měsíců

  • Neomezený 60

    233 298 Kč/měs.

    60 měsíců

Podobné nabídky