Operativní leasing

Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK

Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 PHEV Rubicon | BEADLOCK
Dostupnost:Do 20 dní

2 828 500 Kč

2 337 603 Kč cena bez DPH
Dostupnost:Do 20 dní
Úvěr od
35 648 Kč /měs.
Operák od
49 157 Kč /měs.
  • Nájezd
    588 km
  • První registrace
    1/2023
  • Výkon
    280 kW
  • Převodovka
    Automatická
  • Pohon
    4x4
  • Palivo
    Hybridní

Parametry

Výrobce
Jeep
První registrace
1/2023
Počet dveří
4
Počet míst
5
Palivo
Hybridní
Převodovka
Automatická
Výkon
280 kW
Objem motoru
1 995 ccm
Pohon
4x4
Spotřeba
4,1 l/100 km
Nájezd
588 km

Výbava

Bezpečnost a asistenti

Boční airbagy
Hlídání mrtvého úhlu
Systém varování před kolizí
Bezklíčový přístup
Isofix
ABS
Centrální zamykání
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
ESP
Posilovač řízení
Kontrola trakce (ASR)
Systém start-stop

Multimédia

Android Auto
Apple CarPlay
Navigace
Bluetooth
Handsfree
Multifunkční volant
Palubní počítač
Rádio

Exteriér a jízdní vlastnosti

LED světlomety
El. sklopná vnější zrcátka
El. ovládáná vnější zrcátka
Kola z lehkých slitin
Elektricky ovládaná okna
Mlhovky
Světelný senzor

Komfort

Vyhřívaná sedadla

Proč Top Drive Club?

  • Poradíme

  • Prověříme

  • Dovezeme

Financování

Spolu s našimi partnery vždy najdeme optimální řešení pro financování vašeho nového auta.

Zvolte si výši první splátky

30% = 848 550 Kč

TDC flexi úvěr je úvěr s nízkou splátkou a poslední navýšenou splátkou.

  • TDC flexi úvěr 12

    48 301 Kč/měs.

    12 měsíců

  • TDC flexi úvěr 24

    42 497 Kč/měs.

    24 měsíců

  • TDC flexi úvěr 36

    38 142 Kč/měs.

    36 měsíců

  • TDC flexi úvěr 48

    35 648 Kč/měs.

    48 měsíců

  • TDC flexi úvěr 60

    32 657 Kč/měs.

    60 měsíců

TDC operák

36 až 60 měsíců, neomezeně km. Ceny vč. DPH, bez služeb a pojištění.

  • Neomezený 36

    65 466 Kč/měs.

    36 měsíců

  • Neomezený 48

    55 292 Kč/měs.

    48 měsíců

  • Neomezený 60

    49 157 Kč/měs.

    60 měsíců

Podobné nabídky