Operativní leasing

Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD

Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Toyota Tundra SR5 4x4 3.5 Bi-Turbo 389PS 10-G Aut. +TRD
Dostupnost:Do 20 dní

2 082 200 Kč

1 720 826 Kč cena bez DPH
Dostupnost:Do 20 dní
Úvěr od
26 242 Kč /měs.
Operák od
36 187 Kč /měs.
  • Nájezd
    3 800 km
  • První registrace
    1/2022
  • Výkon
    286 kW
  • Převodovka
    Automatická
  • Pohon
    4x4
  • Palivo
    Benzín

Parametry

Výrobce
Toyota
Model
Tundra
Verze
Tundra
První registrace
1/2022
Barva
černá
Počet dveří
4
Počet míst
5
Palivo
Benzín
Převodovka
Automatická
Výkon
286 kW
Pohon
4x4
Spotřeba
13,1 l/100 km
Nájezd
3 800 km

Výbava

Bezpečnost a asistenti

Hlídání mrtvého úhlu
Asistent hlídání jízdy v pruhu
Bezklíčový přístup
Isofix
Dešťový senzor
ABS
Airbag řidiče
Centrální zamykání
ESP
Posilovač řízení
Kontrola trakce (ASR)

Multimédia

Android Auto
Apple CarPlay
Bluetooth
Handsfree
Multifunkční volant
Palubní počítač
Rádio

Exteriér a jízdní vlastnosti

LED světlomety
El. sklopná vnější zrcátka
El. ovládáná vnější zrcátka
Kola z lehkých slitin
Elektricky ovládaná okna
Mlhovky
Světelný senzor

Komfort

Vyhřívaná sedadla
Elektricky nastavitelná sedadla

Proč Top Drive Club?

  • Poradíme

  • Prověříme

  • Dovezeme

Financování

Spolu s našimi partnery vždy najdeme optimální řešení pro financování vašeho nového auta.

Zvolte si výši první splátky

30% = 624 660 Kč

TDC flexi úvěr je úvěr s nízkou splátkou a poslední navýšenou splátkou.

  • TDC flexi úvěr 12

    35 557 Kč/měs.

    12 měsíců

  • TDC flexi úvěr 24

    31 284 Kč/měs.

    24 měsíců

  • TDC flexi úvěr 36

    28 078 Kč/měs.

    36 měsíců

  • TDC flexi úvěr 48

    26 242 Kč/měs.

    48 měsíců

  • TDC flexi úvěr 60

    24 041 Kč/měs.

    60 měsíců

TDC operák

36 až 60 měsíců, neomezeně km. Ceny vč. DPH, bez služeb a pojištění.

  • Neomezený 36

    48 192 Kč/měs.

    36 měsíců

  • Neomezený 48

    40 703 Kč/měs.

    48 měsíců

  • Neomezený 60

    36 187 Kč/měs.

    60 měsíců

Podobné nabídky